Уровень образования | Классы | Количество вакантных мест для приёма (перевода) | УМК/Углубленное обучение/Профиль |
начальное общее образование | 1а | 0 | основная образовательная программа |
1б | 0 | основная образовательная программа | |
1в | 0 | основная образовательная программа | |
1г | 0 | адаптированная образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи | |
2а | 0 | основная образовательная программа | |
2б | 0 | основная образовательная программа | |
2в | 0 | основная образовательная программа | |
2г | 0 | адаптированная образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи | |
3а | 0 | основная образовательная программа | |
3б | 1 | основная образовательная программа | |
3в | 6 | основная образовательная программа | |
3г | 0 | адаптированная образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи | |
4а | 0 | основная образовательная программа | |
4б | 0 | основная образовательная программа | |
4в | 0 | основная образовательная программа | |
4г | 0 | адаптированная образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи | |
основное общее образование | 5а | 0 | основная образовательная программа |
5б | 0 | основная образовательная программа | |
5в | 0 | основная образовательная программа | |
6а | 2 | основная образовательная программа | |
6б | 0 | основная образовательная программа | |
6в | 5 | основная образовательная программа | |
6г | 0 | основная образовательная программа | |
7а | 0 | основная образовательная программа с углубленным изучением математики | |
7б | 3 | основная образовательная программа с углубленным изучением биологии | |
7в | 0 | основная образовательная программа | |
7г | 2 | основная образовательная программа | |
8а | 1 | основная образовательная программа с углубленным изучением математики | |
8б | 0 | основная образовательная программа с углубленным изучением биологии | |
8в | 0 | основная образовательная программа | |
9а | 0 | основная образовательная программа с углубленным изучением биологии | |
9б | 0 | основная образовательная программа | |
9в | 0 | основная образовательная программа | |
среднее общее образование | 10а | 0 | технологический профиль (с углубленным изучением математики, информатики) |
10б | 2 | гуманитарный профиль (с углубленным изучением обществознания, английского языка) | |
11а | 0 | естественно-научный профиль (с углубленным изучением химии и биологии) | |
0 | гуманитарный профиль (с углубленным изучением истории и обществознания) | ||
0 | универсальный профиль (с углубленным изучением физики и информатики) |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Количество вакантных мест по состоянию на 11.11.2024
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу